以前的故事
RFMW介绍TriQuint半导体的600微米离散场效应晶体管
贴在
2013年5月10日
评论:0
RFMW公司公布了一种离散600微米GaAs pHEMT场效应晶体管的设计和销售支持。的TGF2060来自TriQuint半导体的结构没有通孔,因此允许自偏置,消除了对负电源电压的需要。可在0.41 x 0.34 x 0.10mm的芯片上适合共晶模的附着,该TGF2060采用TriQuint经过验证的0.25um pHEMT工艺设计,该工艺可在高漏偏置操作条件下优化功率和效率。TriQuint的TGF2060提供28dBm P1dB, 12dB相关增益和功率增加效率(PAE)为55%。一种氮化硅,保护涂层提供了一个水平的环境健壮性和划伤保护。应用包括军事,高可靠的国防和航空航天,测试和测量和商业,宽带放大器的高效率和线性要求。的TGF2060是高效率pHEMT功率场效应管家族的一部分,提供广泛的输出功率选择。 |
| 部分 | 12兆赫 | 直流 | 门 | 模具尺寸 | ||||||||
| Vds = 8V, id = 50% Idss | Vds = 2 v |
|||||||||||
| P1dB | G1dB | PAE | NF | 中的难点 | 通用汽车 | 副总裁 | BVgd | bvg | 仅仅 | |||
| TGF2018 | 22 | 14 | 55 | 1 | 58 | 70 | -1.0 | -15年 | -15年 | 88 | 0.25×180 | 410×340 |
| TGF2025 | 24 | 14 | 58 | 0.9 | 81 | 97 | -1.0 | -15年 | -15年 | 62.5 | 0.25×180 | 410×340 |
| TGF2040 | 26 | 13 | 55 | 1.1 | 129 | 155 | -1.0 | -15年 | -15年 | 60 | 0.25×400 | 410×340 |
| TGF2060 | 28 | 12 | 55 | 1.4 | 194 | 232 | -1.0 | -15年 | -15年 | 54 | 0.25×600 | 410×340 |
| TGF2080* | 30. | 11.5 | 60 | - - - - - - | 259 | 310 | -1.0 | -15年 | -15年 | 45 | 0.25×800 | 410×540 |
| TGF2120* | 32 | 11 | 60 | - - - - - - | 388 | 464 | -1.0 | -15年 | -15年 | 38 | 0.25×1200 | 410×540 |
| TGF2160* | 33 | 10.5 | 63 | - - - - - - | 517 | 619 | -1.0 | -15年 | -15年 | 32 | 0.25×1600 | 410×340 |

