以前的故事
来自RFMW的4瓦小电池放大器
贴在
2017年5月15日
评论:0
RFMW, Ltd.宣布为Skyworks Solutions的一系列大功率放大器提供设计和销售支持。的SKY6629x-11系列包括八种型号的高效(约。35% @ Pout = +28dBm), 4W放大器覆盖700至3800MHz频段。针对快速增长的企业小型蜂窝市场,这些4瓦pa可满足室内和室外企业系统更高的数据速率和更低的功耗要求,支持世界上大多数最流行的频段,并可用于FDD和TDD 4G LTE、4.5G和5G系统,以及最近推出的公民宽带无线电业务(CBRS)。内部匹配50欧姆输入和输出,其35dB增益性能消除了额外放大的需要。
| 零件号 | 频率 兆赫 |
PAE (撅嘴= 28 dbm) |
增益-大信号(dB) | 饱和撅嘴(dBm) | ACLR (dBc) | 包装尺寸(mm) |
| SKY66291-11 | 1805 - 1880 | 36% | 38 | 36.3 | -32.5 | 5×5 |
| SKY66292-11 | 2300 - 2400 | 36.5% | 35.5 | 36.5 | -34年 | 5×5 |
| SKY66293-21 | 3550 - 3710 | 29% | 33.5 | 35 | -31.5 | 5×5 |
| SKY66294-11 | 2100 - 2200 | 37.3% | 35.5 | 36.3 | -34年 | 5×5 |
| SKY66295-11 | 850 - 900 | 42% | 34 | 35.5 | -29年 | 5×5 |
| SKY66296-11 | 700 - 800 | 43% | 35 | 35.5 | -29年 | 5×5 |
| SKY66297-11 | 2496 - 2696 | 36% | 32 | 36 | -34.5 | 5×5 |
| SKY66299-11 | 1900 - 1995 | 35% | 37.5 | 36 | -31.5 | 5×5 |
