以前的故事
RFMW从Triquint半导体引入离散1600微米FET
发表于
2013年6月27日
评论:0
![]() RFMW,Ltd。宣布为一个离散,1600微米,GaAs P1DB额定的设计和销售支持。Triquint SemiconductorTGF2160是没有通过孔构造的一系列高效FET系列的最新补充,从而允许自偏置和消除对负电源电压的需求。使用Triquint经过验证的0.25um PHEMT过程设计,可在高漏极偏置操作条件下优化功率和效率TGF2160在8V和517mA IDS上提供63%的PAE。应用包括军用,高级防御和航空航天,测试和测量和商业,宽带放大器,最高可达K波段,其中需要高效率和线性。一种 氮化硅,保护性外涂层提供了环境稳健性和划伤保护的水平。triquintTGF2160适用于0.41 x 0.54×0.10mm芯片的适用于共晶模具。 |
| 部分 | 12 GHz. | DC. | 门 | 芯片尺寸 | ||||||||
| VDS = 8V,IDS = 50%IDS | VDS = 2V |
|||||||||||
| P1DB. | G1DB. | PAE. | NF. | IDS. | GM. | VP. | BVGD. | BVGS. | Rth. | |||
| TGF2018 | 22. | 14. | 55. | 1 | 58. | 70 | -1.0 | -15 | -15 | 88. | 0.25×180. | 410×340. |
| TGF2025 | 24. | 14. | 58. | 0.9 | 81. | 97. | -1.0 | -15 | -15 | 62.5 | 0.25×180. | 410×340. |
| TGF2040 | 26. | 13. | 55. | 1.1 | 129. | 155. | -1.0 | -15 | -15 | 60. | 0.25×400. | 410×340. |
| TGF2060 | 28. | 12. | 55. | 1.4 | 194 | 232. | -1.0 | -15 | -15 | 54. | 0.25×600. | 410×340. |
| TGF2080 | 29.5 | 11.5. | 56. | - | 259. | 310. | -1.0 | -15 | -15 | 33. | 0.25×800. | 410×540. |
| TGF2120 | 31. | 11. | 57. | - | 388. | 464. | -1.0 | -15 | -15 | 31. | 0.25×1200. | 410×540. |
TGF2160 |
32.5 | 10.4 | 63. | - | 517. | 619. | -1.0 | -15 | -15 | 31. | 0.25×1600. | 410×340. |

